ru ru

Skup żywca

Warunki skupu żywca wieprzowego przez
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy Sp. z o.o.

Skup według SEUROP:

przedział kg klasy zależności cenowe
67 kg – 115 kg S =cena kl. E + 0,10 zł
'' E cena dnia
'' U =cena kl. E – 0,20 zł
'' R1 =cena kl. U – 0,20 zł
'' R2 =cena kl. R1 – 0,30 zł
'' O =cena kl. R2 – 0,50 zł
'' P =cena kl. O – 0,70 zł
<50 kg B cena stała 1,00 zł
50 kg – 59,9 kg A2 cena stała 2,00 zł
60 kg – 66,9 kg A1 =cena kl. R1 – 1,00 zł
>115 kg C =cena kl. R1 – 1,00 zł

TABELA CEN SEUROP

DATA S E U R1 R2 O P
31.01.2012 6,60 6,50 6,30 6,10 5,80 5,30 4,60
23.01.2012 6,50 6,40 6,20 6,00 5,70 5,20 4,50
16.01.2012 6,20 6,10 5,90 5,70 5,40 4,90 4,20
12.01.2012 6,10 6,00 5,80 5,60 5,30 4,80 4,10
11.01.2012 6,20 6,10 5,90 5,70 5,40 4,90 4,20
10.01.2012 6,30 6,20 6,00 5,80 5,50 5,00 4,30
05.01.2012 6,40 6,30 6,10 5,90 5,60 5,10 4,40
03.01.2012 6,50 6,40 6,20 6,00 5,70 5,20 4,50
02.01.2012 6,60 6,50 6,30 6,10 5,80 5,30 4,60
28.12.2011 6,80 6,70 6,50 6,30 6,00 5,50 4,80
09.12.2011 7,20 7,10 6,90 6,70 6,40 5,90 5,20
05.12.2011 7,00 6,90 6,70 6,50 6,20 5,70 5,00
24.11.2011 6,80 6,70 6,50 6,30 6,00 5,50 4,80
16.11.2011 6,70 6,60 6,40 6,20 5,90 5,40 4,70
18.10.2011 6,50 6,40 6,20 6,00 5,70 5,20 4,50
03.10.2011 6,60 6,50 6,30 6,10 5,80 5,30 4,60
08.09.2011 6,40 6,30 6,10 5,90 5,60 5,10 4,40
29.08.2011 6,20 6,10 5,90 5,70 5,40 4,90 4,20
08.08.2011 5,90 5,80 5,60 5,40 5,10 4,60 3,90
18.07.2011 5,90 5,80 5,60 5,40 5,10 4,60 3,90
04.07.2011 6,00 5,90 5,70 5,50 5,20 4,70 4,00
13.06.2011 5,80 5,70 5,50 5,30 5,00 4,50 3,80
27.05.2011 5,60 5,50 5,30 5,10 4,80 4,30 3,60
19.05.2011 5,60 5,50 5,30 5,10 4,80 4,30 3,60
18.04.2011 5,60 5,50 5,30 5,10 4,80 4,30 3,60
11.04.2011 5,60 5,50 5,30 5,10 4,80 4,30 3,60
28.03.2011 5,40 5,30 5,10 4,90 4,60 4,10 3,40
21.03.2011 5,40 5,30 5,10 4,90 4,60 4,10 3,40
07.03.2011 5,40 5,30 5,10 4,90 4,60 4,10 3,40
28.02.2011 5,20 5,10 4,90 4,70 4,40 3,90 3,20
10.02.2011 5,10 5,00 4,80 4,60 4,30 3,80 3,10
09.02.2011 5,00 4,90 4,70 4,50 4,20 3,70 3,00
07.02.2011 4,80 4,70 4,50 4,30 4,00 3,50 2,80
01.02.2011 4,60 4,50 4,30 4,10 3,80 3,30 2,60
24.01.2011 4,40 4,30 4,10 3,90 3,60 3,10 2,40
18.01.2011 4,30 4,20 4,00 3,80 3,50 3,00 2,30
17.01.2011 4,40 4,30 4,10 3,90 3,60 3,10 2,40
12.01.2011 4,60 4,50 4,30 4,10 3,80 3,30 2,60
11.01.2011 4,70 4,60 4,40 4,20 3,90 3,40 2,70
03.01.2011 4,90 4,80 4,60 4,40 4,10 3,60 2,90
29.11.2010 4,90 4,80 4,60 4,40 4,10 3,60 2,90
22.11.2010

4,80

4,70 4,50 4,30 4,00 3,50 2,80
15.11.2010 4,90 4,80 4,60 4,40 4,10 3,60 2,90
08.11.2010 5,00 4,90 4,70 4,50 4,20 3,70 3,00
29.10.2010 4,90 4,80 4,60 4,40 4,10 3,60 2,90
12.10.2010 4,80 4,70 4,50 4,30 4,00 3,50 2,80
07.10.2010 4,90 4,80 4,60 4,40 4,10 3,60 2,90
05.10.2010 5,00 4,90 4,70 4,50 4,20 3,70 3,00
29.09.2010 5,10 5,00 4,80 4,60 4,30 3,80 3,10
27.09.2010 5,20 5,10 4,90 4,70 4,40 3,90 3,20
21.09.2010 5,30 5,20 5,00 4,80 4,50 4,00 3,30
03.09.2010 5,40 5,30 5,10 4,90 4,60 4,10 3,40
01.09.2010 5,50 5,40 5,20 5,00 4,70 4,20 3,50
24.08.2010 5,60 5,50 5,30 5,10 4,80 4,30 3,60
16.08.2010 5,80 5,70 5,50 5,30 5,00 4,50 3,80
02.08.2010 5,60 5,50 5,30 5,10 4,80 4,30 3,60
20.07.2010 5,50 5,40 5,20 5,00 4,70 4,20 3,50
12.07.2010 5,40 5,30 5,10 4,90 4,60 4,10 3,40
29.06.2010 5,30 5,20 5,00 4,80 4,50 4,00 3,30
23.06.2010 5,50 5,40 5,20 4,90 4,60 4,10 3,40
21.06.2010 5,60 5,50 5,30 5,00 4,70 4,20 3,50